当前位置:首页 - 新闻动态 - 行业动态
信息标题 | 发布日期 |
最新调查报告: 全球航运信心指数小幅滑落 | 2019.06.22 |
山东海运敲定北船重工4艘20万吨散货船订单 | 2019.06.19 |
红星造船厂有望再获4艘破冰型LNG船 | 2019.05.22 |
中国船企新船订单量再超韩国位居榜首 | 2019.05.16 |
百艘LNG船大单推涨新造船价格 | 2019.05.11 |
欧洲百年船厂濒临破产迎来中国“救星” | 2019.05.05 |
北船重工获中远海运散运3艘21万吨散货船 | 2019.04.26 |
船板涨价,韩国船企欲打“中国牌” | 2019.04.20 |
中国船厂主宰全球修船市场 | 2019.04.18 |
再获4艘订单!新大洋造船涅槃重生 | 2019.04.08 |
上周全球新船订单量大幅回升 | 2019.04.06 |
船队价值猛增,船市显现复苏迹象 | 2019.04.04 |
共168条记录 页次:9/14 每页:12条记录 9 3 [4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14] : |